Bead Size Chart
Beads Hole Size Guide
Find the perfect size for your jewelry making project! 💎✨
| Find Your Perfect Bead Size | |||
|---|---|---|---|
| Bead Size | Hole Size | Wire Size (GA) | Wire Size (mm) |
| 2mm | 0.4 mm | 24GA | 0.51 mm |
| 3mm | 0.4 mm | 24GA | 0.51 mm |
| 4mm | 0.5 mm | 24GA | 0.51 mm |
| 6mm | 0.6 mm | 22GA | 0.64 mm |
| 8mm | 0.8 mm | 21GA | 0.7 mm |
| 10mm | 1.5 mm | 16GA | 1.29 mm |
| 12mm | 2.0 mm | 14GA | 1.63 mm |
| Chips | 0.6–1.0 mm | 18GA–22GA | 1.02–0.64 mm |
| Nuggets | 0.75–1.9 mm | 14GA–20GA | 1.63–0.81 mm |
| Freshwater Pearl | 0.5–0.75 mm | 22GA–24GA | 0.64–0.51 mm |
| Mother of Pearl | 0.8 mm | 20GA | 0.8 mm |
✨ Pro tip: Choose a wire size slightly smaller than the hole size for smooth stringing! ✨